Aspiradores / Ventiladores
Instrumentos de Medição
Interruptores Cam / Interruptores de Alternância
Caixas Plásticas Vazias
Aquecimento, ventilação, refrigeração
Luminárias, Lâmpadas LED
Sinalização Óptica e Acústica
Blocos de Terminais
Componentes de Compensação
Transformadores de Corrente para Instrumentos
Controladores de Nível
Conversores de Protocolo
Tomadas, Plugues e Extensões
Reguladores de Temperatura e Sensores
Relé de Proteção
Relés de Tempo
Descrição
Ar condicionado para quadro elétrico / refrigerador 1600 watt (Série Design) para montagem lateral ou na parede do quadro elétrico e do quadro de automação.
O ar condicionado para quadro elétrico PAD1600.01 (PLASTIM) inclui o compressor rotativo de tipo aberto de última geração da HIGHLY, termóstato Dixell, evaporador de condensação e interrutor de limite para controlar a abertura da porta do quadro elétrico.
Tudo o que é necessário para instalar o ar condicionado no armário está incluído - juntas, tubo de descarga, parafusos de montagem, conetor de alimentação.
| DADOS TÉCNICOS | PAD1600.01 |
| Capacidade de arrefecimento L35 / L35 | 1600W / 5500BTU |
| Tensão de funcionamento | 230VAC |
| Frequência | 50/60 Hz |
| Corrente de arranque | 8A |
| Corrente de funcionamento | 3.2A |
| Fusível | 10A |
| Consumo de energia | 725W |
| Gama de funcionamento | 0-55 °C |
| Definições do termóstato de fábrica | 35 °C |
| Diferencial | 4 °C |
| Volume máximo de ar do circuito interior | 510 m³/h |
| Volume de ar máx. do circuito externo | 510 m³/h |
| Tipo de refrigerante | R134a |
| Quantidade de refrigerante | 600gr |
| Dimensões | 980x430x270mm |
| Peso do aparelho | 45kg |
| Nível de ruído | 79dB |
| Grau de proteção (circuito interior) | IP 54 |
| Grau de proteção (circuito externo) | IP 34 |
| Cor | RAL7035 |
| Compressor | HIGHLY/HITACHI |
| Tipo de compressor | Rotativo |
| Ventiladores | EBMPAPST |
| Método de montagem | Montagem na parede |
