Aspiradores / Ventiladores
Instrumentos de Medição
Interruptores Cam / Interruptores de Alternância
Caixas Plásticas Vazias
Aquecimento, ventilação, refrigeração
Luminárias, Lâmpadas LED
Sinalização Óptica e Acústica
Blocos de Terminais
Componentes de Compensação
Transformadores de Corrente para Instrumentos
Controladores de Nível
Conversores de Protocolo
Tomadas, Plugues e Extensões
Reguladores de Temperatura e Sensores
Relé de Proteção
Relés de Tempo
Descrição
Ar condicionado "Design Series" para quadro elétrico / chiller 380 Watt / 1300 BTU para montagem lateral ou na parede de quadros eléctricos e de automação.
O ar condicionado PAD0380.01 (PLASTIM) para quadros eléctricos inclui o compressor rotativo de tipo aberto de última geração da HIGHLY, termóstato Dixell, evaporador de condensação e interrutor de limite para controlar a abertura da porta do quadro elétrico.
Tudo o que é necessário para instalar o ar condicionado para o armário está incluído - juntas, tubo de descarga, parafusos de montagem, conetor de alimentação.
| DADOS TÉCNICOS | PAD0380.01 |
| Capacidade de arrefecimento L35 / L35 | 380W / 1300BTU |
| Tensão de funcionamento | 230VAC |
| Frequência | 50/60 Hz |
| Corrente de arranque | 3.7A |
| Corrente de funcionamento | 1.1A |
| Fusível | 5A |
| Consumo de energia | 325W |
| Gama de funcionamento | 0-55 °C |
| Definições do termóstato de fábrica | 35 °C |
| Diferencial | 4 °C |
| Volume máximo de ar do circuito interior | 340 m³/h |
| Volume de ar máx. do circuito externo | 340 m³/h |
| Tipo de fluido frigorigéneo | R134a |
| Quantidade de refrigerante | 120gr |
| Dimensões | 560x285x150mm |
| Peso do aparelho | 15kg |
| Nível de ruído | 75dB |
| Grau de proteção (circuito interior) | IP 54 |
| Grau de proteção (circuito externo) | IP 34 |
| Cor | RAL7035 |
| Compressor | HIGHLY/HITACHI |
| Tipo de compressor | Rotativo |
| Ventiladores | EBMPAPST |
| Método de montagem | Montagem na parede |
