Aspiradores / Ventiladores
Instrumentos de Medição
Interruptores Cam / Interruptores de Alternância
Caixas Plásticas Vazias
Aquecimento, ventilação, refrigeração
Luminárias, Lâmpadas LED
Sinalização Óptica e Acústica
Blocos de Terminais
Componentes de Compensação
Transformadores de Corrente para Instrumentos
Controladores de Nível
Conversores de Protocolo
Tomadas, Plugues e Extensões
Reguladores de Temperatura e Sensores
Relé de Proteção
Relés de Tempo
Descrição
Ar condicionado "Design Series" para quadro elétrico / chiller 850 Watt / 2990BTU para montagem lateral ou na parede do quadro elétrico e do quadro de automação.
O ar condicionado para quadros eléctricos PAD08500.01 (PLASTIM) está equipado com um moderno compressor rotativo de tipo aberto da HIGHLY, um termóstato Dixell, um evaporador de condensado e um interrutor de limite para controlar a abertura da porta do quadro elétrico.
Tudo o que é necessário para instalar o ar condicionado no armário está incluído - juntas, tubo de descarga, parafusos de montagem, conetor de alimentação.
| DADOS TÉCNICOS | PAD0850.01 |
| Capacidade de arrefecimento L35 / L35 | 850W / 2900BTU |
| Tensão de funcionamento | 230VAC |
| Frequência | 50/60 Hz |
| Corrente de arranque | 6A |
| Corrente de funcionamento | 1.7A |
| Fusível | 10A |
| Consumo de energia | 394W |
| Gama de funcionamento | 0-55 °C |
| Definições do termóstato de fábrica | 35 °C |
| Diferencial | 4 °C |
| Volume máximo de ar do circuito interior | 340 m³/h |
| Volume de ar máx. do circuito externo | 505 m³/h |
| Tipo de fluido frigorigéneo | R134a |
| Quantidade de refrigerante | 290gr |
| Dimensões | 800x345x223mm |
| Peso do aparelho | 30kg |
| Nível de ruído | 76dB |
| Grau de proteção (circuito interior) | IP 54 |
| Grau de proteção (circuito externo) | IP 34 |
| Cor | RAL7035 |
| Compressor | HIGHLY/HITACHI |
| Tipo de compressor | Rotativo |
| Ventiladores | EBMPAPST |
| Método de montagem | Montagem na parede |
