Aspiradores / Ventiladores
Instrumentos de Medição
Interruptores Cam / Interruptores de Alternância
Caixas Plásticas Vazias
Aquecimento, ventilação, refrigeração
Luminárias, Lâmpadas LED
Sinalização Óptica e Acústica
Blocos de Terminais
Componentes de Compensação
Transformadores de Corrente para Instrumentos
Controladores de Nível
Conversores de Protocolo
Tomadas, Plugues e Extensões
Reguladores de Temperatura e Sensores
Relé de Proteção
Relés de Tempo
Descrição
Ar condicionado "Design Series" para quadro elétrico / chiller 2500 Watt / 8550BTUpara montagem lateral ou na parede do quadro elétrico e do quadro de automação.
O ar condicionado PAD2500.01 (PLASTIM) para quadros eléctricos está equipado com um moderno compressor rotativo de tipo aberto da HIGHLY, um termóstato Dixell, um evaporador de condensado e um interrutor de limite para controlar a abertura da porta do quadro elétrico.
Tudo o que é necessário para instalar o ar condicionado para o armário está incluído - juntas, tubo de descarga, parafusos de montagem, conetor de alimentação.
| DADOS TÉCNICOS | PAD2500.01 |
| Capacidade de arrefecimento L35 / L35 | 2500W / 8550BTU |
| Tensão de funcionamento | 230VAC |
| Frequência | 50/60 Hz |
| Corrente de arranque | 11A |
| Corrente de funcionamento | 3.8A |
| Fusível | 16A |
| Consumo de energia | 800W |
| Gama de funcionamento | 0-55 °C |
| Definições do termóstato de fábrica | 35 °C |
| Diferencial | 4 °C |
| Volume máximo de ar do circuito interior | 510 m³/h |
| Volume de ar máx. do circuito externo | 625 m³/h |
| Tipo de refrigerante | R134a |
| Quantidade de refrigerante | 750gr |
| Dimensões | 980x430x270mm |
| Peso do aparelho | 47kg |
| Nível de ruído | 82dB |
| Grau de proteção (circuito interior) | IP 54 |
| Grau de proteção (circuito externo) | IP 34 |
| Cor | RAL7035 |
| Compressor | HIGHLY/HITACHI |
| Tipo de compressor | Rotativo |
| Ventiladores | EBMPAPST |
| Método de montagem | Montagem na parede |
