Aspiradores / Ventiladores
Instrumentos de Medição
Interruptores Cam / Interruptores de Alternância
Caixas Plásticas Vazias
Aquecimento, ventilação, refrigeração
Luminárias, Lâmpadas LED
Sinalização Óptica e Acústica
Blocos de Terminais
Componentes de Compensação
Transformadores de Corrente para Instrumentos
Controladores de Nível
Conversores de Protocolo
Tomadas, Plugues e Extensões
Reguladores de Temperatura e Sensores
Relé de Proteção
Relés de Tempo
Descrição
Ar condicionado "Design Series" para quadro elétrico / refrigerador 550 Watt / 1900BTUparamontagem lateral ou na parede do quadro elétrico e do quadro de automação.
O ar condicionado PAD0550.01 (PLASTIM) para quadros eléctricos inclui o compressor rotativo de tipo aberto de última geração da HIGHLY, termóstato Dixell, evaporador de condensação e interrutor de limite para controlar a abertura da porta do quadro elétrico.
Tudo o que é necessário para instalar o ar condicionado para o armário está incluído - juntas, tubo de descarga, parafusos de montagem, conetor de alimentação.
| DADOS TÉCNICOS | PAD0550.01 |
| Capacidade de funcionamento L35 / L35 | 550W / 1900BTU |
| Tensão de funcionamento | 230VAC |
| Frequência | 50/60 Hz |
| Corrente de arranque | 1.2A |
| Corrente de funcionamento | 1.1A |
| Fusível | 6A |
| Consumo de energia | 330W |
| Gama de funcionamento | 0-55 ° |
| Definições do termóstato de fábrica | 35 ° |
| Diferencial | 4 ° |
| Volume máximo de ar do circuito interior | 340 m³/h |
| Volume de ar máx. do circuito exterior | 505 m³/h |
| Tipo de refrigerante | R134a |
| Quantidade de refrigerante | 245gr |
| Dimensões | 640x345x223mm |
| Peso do aparelho | 27kg |
| Nível de ruído | 76dB |
| Grau de proteção (circuito interior) | IP 54 |
| Grau de proteção (circuito externo) | IP 34 |
| Cor | RAL7035 |
| Compressor | HIGHLY/HITACHI |
| Tipo de compressor | Rotativo |
| Ventiladores | EBMPAPST |
| Método de montagem | Montagem na parede |
